Ver todo processo licitatório e contratos também no Megasoft
| Tipo / Número | Situação | Início | Fim | Publicação | Descrição | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aditivo 4 | Em andamento | 02/01/2023 | 31/12/2023 | 28/08/2023 | 4º ADITIVO RIO NEGRO ENGENHARIA LTDA EPP |
| 2 | Aditivo 2 | Em andamento | 02/01/2023 | 31/12/2023 | 28/08/2023 | 2º ADITIVO RENATO HENRIQUE FONSECA DA SILVA |
| 3 | Aditivo 3 | Em andamento | 02/01/2023 | 31/12/2023 | 28/08/2023 | 3º ADITIVO EXATA CONSULTORES S S |
| 4 | Aditivo 3 | Em andamento | 02/01/2023 | 31/12/2023 | 28/08/2023 | 3º ADITIVO EXATA CONSULTORES S S |
| 5 | Contrato 06/2023 | Em andamento | 02/01/2023 | 31/12/2023 | 28/08/2023 | CONTRATO Nº 06/2023 PERFORMANCE LTDA |
| 6 | Aditivo 4 | Em andamento | 02/01/2023 | 31/12/2023 | 28/08/2023 | 4º ADITIVO ALVARO ALVES JUNIOR |
| 7 | Aditivo 5 | Em andamento | 02/01/2023 | 31/12/2023 | 28/08/2023 | 5º ADITIVO RIO NEGRO ENGENHARIA LTDA EPP |
| 8 | Aditivo 4 | Em andamento | 02/01/2023 | 31/12/2023 | 28/08/2023 | 4º ADITIVO PINHEIRO E BRETAS ADVOCACIA CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA |
| 9 | Aditivo 3 | Em andamento | 02/01/2023 | 31/12/2023 | 28/08/2023 | 3º ADITIVO DJAISON RIBEIRO DA FONSECA |
| 10 | Aditivo 5 | Em andamento | 02/01/2023 | 31/12/2023 | 28/08/2023 | 5º ADITIVO OZARK ROSA DE ALMEIDA |
| 11 | Aditivo 5 | Em andamento | 02/01/2023 | 31/12/2023 | 28/08/2023 | 5º ADITIVO JOÃO BATISTA ROSA |
| 12 | Aditivo 5 | Em andamento | 02/01/2023 | 31/12/2023 | 28/08/2023 | 5º ADITIVO JOÃO VAZ RIBEIRO |
| 13 | Contrato 02/2023 | Em andamento | 02/01/2023 | 31/12/2023 | 28/08/2023 | CONTRATO Nº 02/2023 SIEDOS SISTEMAS E RESULTADOS LTDA |
| 14 | Aditivo 4 | Em andamento | 02/01/2023 | 31/12/2023 | 28/08/2023 | 4º ADITIVO K MAIS PUBLICIDADE LTDA ME |
| 15 | Contrato 03/2023 | Em andamento | 02/01/2023 | 31/12/2023 | 28/08/2023 | CONTRATO Nº 03/2023 APARECIDO OZÓRIO FLOR |
| 16 | Contrato 43/2022 | Em andamento | 02/01/2023 | 31/12/2023 | 19/01/2023 |
|
| 17 | Contrato 09/2023 | Em andamento | 02/01/2023 | 31/12/2023 | 28/08/2023 | CONTRATO Nº 09/2023 BW PRINT TECNOLOGIA EM IMPRESSORA LTDA |
| 18 | Contrato 42/2022 | Em andamento | 02/01/2023 | 31/12/2023 | 28/08/2023 | CONTRATO Nº 42/2022 AUTO POSTO COSTA E COSTA LTDA |
| 19 | Aditivo 1 | Em andamento | 02/01/2023 | 31/12/2023 | 28/08/2023 | 1º ADITIVO ALEX MACHADO NUNES E CIA CONSTRUÇÕES LTDA EPP |
| 20 | Aditivo 2 | Em andamento | 15/12/2022 | 31/12/2022 | 28/08/2023 | 2º ADITIVO ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI EPP |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando nosso site, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.