Ver todo processo licitatório e contratos também no Megasoft
| Tipo / Número | Situação | Início | Fim | Publicação | Descrição | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Contrato 59/2024 | Em andamento | 02/05/2024 | 02/05/2025 | 05/06/2024 | CONTRATO Nº 59/2024 VERENA PAULA STERN NETTO |
| 2 | Contrato 57/2024 | Em andamento | 02/05/2024 | 02/05/2025 | 05/06/2024 | CONTRATO Nº 57/2024 CUSTÓDIO OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI |
| 3 | Contrato 56/2024 | Em andamento | 02/05/2024 | 02/05/2025 | 05/06/2024 | CONTRATO Nº 56/2024 BRUNA FERREIRA DA SILVA |
| 4 | Contrato 55/2024 | Em andamento | 02/05/2024 | 02/05/2025 | 02/05/2024 | CONTRATO Nº 55/2024 LORENA MENDES GONÇALVES |
| 5 | Contrato 52/2024 | Em andamento | 01/04/2024 | 01/04/2025 | 05/06/2024 | CONTRATO Nº 52/2024 MIRELLE TORQUATO SILVA |
| 6 | Contrato 51/2024 | Em andamento | 01/04/2024 | 01/04/2025 | 05/06/2024 | CONTRATO Nº 51/2024 IVAN MARTINS SALES EIRELI ME |
| 7 | Contrato 50/2024 | Em andamento | 01/04/2024 | 01/04/2025 | 05/06/2024 | CONTRATO Nº 50/2024 NAYARA CRISTINA CARDOSO DA SILVA |
| 8 | Contrato 49/2024 | Em andamento | 01/04/2024 | 01/04/2025 | 05/06/2024 | CONTRATO Nº 49/2024 MARIA DO ROSARIO NEIVA ROSA |
| 9 | Contrato 47/2024 | Em andamento | 01/04/2024 | 01/04/2025 | 05/06/2024 | CONTRATO Nº 47/2024 AMANDA DE PAULA LEMES |
| 10 | Contrato 46/2024 | Em andamento | 01/04/2024 | 01/04/2025 | 05/06/2024 | CONTRATO Nº 46/2024 KLERYSSON AYRES MENDES |
| 11 | Contrato 45/2024 | Em andamento | 01/04/2024 | 01/04/2025 | 05/06/2024 | CONTRATO Nº 45/2024 MOANE OLIVEIRA MARTINS |
| 12 | Contrato 44/2024 | Em andamento | 01/04/2024 | 01/04/2025 | 05/06/2024 | CONTRATO Nº 44/2024 BIO DATA ANALISES CLINICAS LTDA |
| 13 | Contrato 42/2024 | Em andamento | 01/04/2024 | 01/04/2025 | 04/06/2024 | CONTRATO Nº 42/2024 WARLLEY CERQUEIRA BORBA |
| 14 | Contrato 43/2024 | Em andamento | 01/04/2024 | 01/04/2025 | 04/06/2024 | CONTRATO Nº 43/2024 CLINICA AVELAR LTDA ME |
| 15 | Contrato 41/2024 | Em andamento | 01/04/2024 | 01/04/2025 | 04/06/2024 | CONTRATO Nº 41/2024 53.404.639 GUSTAVO GARCIA PACHECO |
| 16 | Contrato 40/2024 | Em andamento | 01/04/2024 | 01/04/2025 | 04/06/2024 | CONTRATO Nº 40/2024 MSV SERVIÇOS MÉDICOS LTDA |
| 17 | Contrato 39/2024 | Em andamento | 01/04/2024 | 01/04/2025 | 04/06/2024 | CONTRATO Nº 39/2024 DIANA FERNANDES LTDA |
| 18 | Contrato 38/2024 | Em andamento | 01/04/2024 | 01/04/2025 | 04/06/2024 | CONTRATO Nº 38/2024 FABIAN GOULART SERVIÇOS MÉDICOS LTDA |
| 19 | Contrato 37/2024 | Em andamento | 01/04/2024 | 01/04/2025 | 04/06/2024 | CONTRATO Nº 37/2024 RENNER PEREIRA DA SILVA MELO SERVIÇOS |
| 20 | Contrato 36/2024 | Em andamento | 01/04/2024 | 01/04/2025 | 04/06/2024 | CONTRATO Nº 36/2024 FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando nosso site, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.